Bảng so sánh giá bán điện mới theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương và giá bán điện cũ theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 (đồng/kWh) | Giá bán điện theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (đồng/kWh) | Chênh lệch giá điện mới và cũ (đồng/kWh) | Tỷ lệ chênh lệch giá điện mới và cũ (%) |
| 1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | ||||
| 1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | ||||
| a) Giờ bình thường | 1.388 | 1.434 | 46 | 3,31 | |
| b) Giờ thấp điểm | 869 | 884 | 15 | 1,72 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.459 | 2.570 | 111 | 4,51 | |
| 1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 1.405 | 1.452 | 47 | 3,34 | |
| b) Giờ thấp điểm | 902 | 918 | 16 | 1,77 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.556 | 2.673 | 117 | 4,58 | |
| 1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 1.453 | 1.503 | 50 | 3,44 | |
| b) Giờ thấp điểm | 934 | 953 | 19 | 2,03 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.637 | 2.759 | 122 | 4,63 | |
| 1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 1.518 | 1.572 | 54 | 3,56 | |
| b) Giờ thấp điểm | 983 | 1.004 | 21 | 2,14 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.735 | 2.862 | 127 | 4,64 | |
| 2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | ||||
| 2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu Giáo, trường phổ thông | ||||
| 2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.460 | 1.531 | 71 | 4,86 |
| 2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.557 | 1.635 | 78 | 5,01 |
| 2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | ||||
| 2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.606 | 1.686 | 80 | 4,98 |
| 2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.671 | 1.755 | 84 | 5,03 |
| 3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | ||||
| 3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | ||||
| a) Giờ bình thường | 2.125 | 2.254 | 129 | 6,07 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.185 | 1.256 | 71 | 5,99 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.699 | 3.923 | 224 | 6,05 | |
| 3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 2.287 | 2.426 | 139 | 6,08 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.347 | 1.428 | 81 | 6,01 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.829 | 4.061 | 232 | 6,06 | |
| 3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 2.320 | 2.461 | 141 | 6,08 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.412 | 1.497 | 85 | 6,02 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.991 | 4.233 | 242 | 6,06 | |
| 4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | ||||
| 4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.484 | 1.549 | 65 | 4,38 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.533 | 1.600 | 67 | 4,37 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.786 | 1.858 | 72 | 3,63 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.242 | 2.340 | 98 | 4,37 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.503 | 2.615 | 112 | 4,47 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.587 | 2.701 | 114 | 4,41 | |
| 4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.141 | 2.271 | 130 | 6,07 |
| 5 | Giá bán buôn điện nông thôn | ||||
| 5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.230 | 1.285 | 55 | 4,47 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.279 | 1.336 | 57 | 4,46 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.394 | 1.450 | 56 | 4,02 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.720 | 1.797 | 77 | 4,48 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 1.945 | 2.035 | 90 | 4,63 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.028 | 2.120 | 92 | 4,54 | |
| 5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.322 | 1.368 | 46 | 3,48 |
| 6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | ||||
| 6.1 | Thành phố, thị xã | ||||
| 6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||||
| 6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.382 | 1.443 | 61 | 4,41 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.431 | 1.494 | 63 | 4,40 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.624 | 1.690 | 66 | 4,06 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.049 | 2.139 | 90 | 4,39 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.310 | 2.414 | 104 | 4,50 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.389 | 2.495 | 106 | 4,44 | |
| 6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.361 | 1.421 | 60 | 4,41 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.410 | 1.472 | 62 | 4,40 | |
| Bậc 3: Cho kWhtừ 101-200 | 1.575 | 1.639 | 64 | 4,06 | |
| Bậc 4: Cho kWhtừ 201 -300 | 1.984 | 2.072 | 88 | 4,43 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.229 | 2.330 | 101 | 4,53 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.333 | 2.437 | 104 | 4,46 | |
| 6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.333 | 1.380 | 47 | 3,52 |
| 6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | ||||
| 6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||||
| 6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 -.50 | 1.332 | 1.391 | 59 | 4,43 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.381 | 1.442 | 61 | 4,41 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.539 | 1.601 | 62 | 4,03 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.941 | 2.027 | 86 | 4,43 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.181 | 2.280 | 99 | 4,54 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.256 | 2.357 | 101 | 4,48 | |
| 6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.311 | 1.369 | 58 | 4,42 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.360 | 1.420 | 60 | 4,41 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.503 | 1.564 | 61 | 4,06 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.856 | 1.939 | 83 | 4,47 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.101 | 2.197 | 96 | 4,57 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.174 | 2.271 | 97 | 4,46 | |
| 6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.333 | 1.380 | 47 | 3,52 |
| 7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ - sinh hoạt | ||||
| 7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.454 | 1.518 | 64 | 4,40 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.502 | 1.568 | 66 | 4,39 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.750 | 1.821 | 71 | 4,06 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.197 | 2.293 | 96 | 4,36 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.453 | 2.563 | 110 | 4,48 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.535 | 2.647 | 112 | 4,41 | |
| 7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | ||||
| a) Giờ bình thường | 2.192 | 2.328 | 136 | 6,20 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.334 | 1.416 | 82 | 6,14 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.771 | 4.004 | 233 | 6,17 | |
| 8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp | ||||
| 8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | ||||
| 8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp Lớn hơn 100 MVA | ||||
| a) Giờ bình thường | 1.325 | 1.380 | 55 | 4,15 | |
| b) Giờ thấp điểm | 846 | 860 | 14 | 1,65 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.407 | 2.515 | 108 | 4,49 | |
| 8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | ||||
| a) Giờ bình thường | 1.330 | 1.374 | 44 | 3,30 | |
| b) Giờ thấp điểm | 820 | 833 | 13 | 1,58 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.395 | 2.503 | 108 | 4,50 | |
| 8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp dưới 50 MVA | ||||
| a) Giờ bình thường | 1.324 | 1.367 | 43 | 3,25 | |
| b) Giờ thấp điểm | 818 | 830 | 12 | 1,47 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.379 | 2.487 | 108 | 4,53 | |
| 8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của Trạm biến áp | ||||
| 110/35-22-10-6 kV | |||||
| 8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 1.378 | 1.424 | 46 | 3,34 | |
| b) Giờ thấp điểm | 885 | 901 | 16 | 1,81 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.506 | 2.621 | 115 | 4,59 | |
| 8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 1.425 | 1.474 | 49 | 3,44 | |
| b) Giờ thấp điểm | 916 | 934 | 18 | 1,96 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.586 | 2.705 | 119 | 4,60 | |
| Giá bán điện bình quân: | 1.622,01 | 1.720,65 | 98,64 | 6,08 | |
Trong đó:
1. Giờ bình thường:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ). b) Ngày Chủ nhật: Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ). b) Ngày Chủ nhật: Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (06 giờ) sáng ngày hôm sau.