Biểu giá bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương và so sánh với biểu giá theo QĐ 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017
GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 (đồng/kWh) | Giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (đồng/kWh) | So sánh giá mới giá cũ (đồng/kWh) | Tỉ lệ tăng so với giá cũ (%) |
| 1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | ||||
| a) Giờ bình thường | 1,536 | 1,434 | 102 | 7% | |
| b) Giờ thấp điểm | 970 | 884 | 86 | 10% | |
| c) Giờ cao điểm | 2,759 | 2,570 | 189 | 7% | |
| 1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 1,555 | 1,452 | 103 | 7% | |
| b) Giờ thấp điểm | 1,007 | 918 | 89 | 10% | |
| c) Giờ cao điểm | 2,871 | 2,673 | 198 | 7% | |
| 1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 1,611 | 1,503 | 108 | 7% | |
| b) Giờ thấp điểm | 1,044 | 953 | 91 | 10% | |
| c) Giờ cao điểm | 2,964 | 2,759 | 205 | 7% | |
| 1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 1,685 | 1,572 | 113 | 7% | |
| b) Giờ thấp điểm | 1,100 | 1,004 | 96 | 10% | |
| c) Giờ cao điểm | 3,076 | 2,862 | 214 | 7% | |
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 (đồng/kWh) | Giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (đồng/kWh) | So sánh giá mới giá cũ (đồng/kWh) | Tỉ lệ tăng so với giá cũ (%) |
| 2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | ||||
| Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1,659 | 1,531 | 128 | 8% | |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,771 | 1,635 | 136 | 8% | |
| 2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | ||||
| Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1,827 | 1,686 | 141 | 8% | |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,902 | 1,755 | 147 | 8% | |
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 (đồng/kWh) | Giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (đồng/kWh) | So sánh giá mới giá cũ (đồng/kWh) | Tỉ lệ tăng so với giá cũ (%) |
| 3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | ||||
| a) Giờ bình thường | 2,442 | 2,254 | 188 | 8% | |
| b) Giờ thấp điểm | 1,361 | 1,256 | 105 | 8% | |
| c) Giờ cao điểm | 4,251 | 3,923 | 328 | 8% | |
| 3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 2,629 | 2,426 | 203 | 8% | |
| b) Giờ thấp điểm | 1,547 | 1,428 | 119 | 8% | |
| c) Giờ cao điểm | 4,400 | 4,061 | 339 | 8% | |
| 3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 2,666 | 2,461 | 205 | 8% | |
| b) Giờ thấp điểm | 1,622 | 1,497 | 125 | 8% | |
| c) Giờ cao điểm | 4,587 | 4,233 | 354 | 8% | |
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 (đồng/kWh) | Giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (đồng/kWh) | So sánh giá mới giá cũ (đồng/kWh) | Tỉ lệ tăng so với giá cũ (%) |
| 4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1,678 | 1,549 | 129 | 8% | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1,734 | 1,600 | 134 | 8% | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2,014 | 1,858 | 156 | 8% | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2,536 | 2,340 | 196 | 8% | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2,834 | 2,615 | 219 | 8% | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,927 | 2,701 | 226 | 8% | |
| 4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2,461 | 2,271 | 190 | 8% |
GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 (đồng/kWh) | Giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (đồng/kWh) | So sánh giá mới giá cũ (đồng/kWh) | Tỉ lệ tăng so với giá cũ (%) |
| 5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1,403 | 1,285 | 118 | 9% | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1,459 | 1,336 | 123 | 9% | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1,590 | 1,450 | 140 | 10% | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1,971 | 1,797 | 174 | 10% | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2,231 | 2,035 | 196 | 10% | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,323 | 2,120 | 203 | 10% | |
| 5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1,473 | 1,368 | 105 | 8% |
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 (đồng/kWh) | Giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (đồng/kWh) | So sánh giá mới giá cũ (đồng/kWh) | Tỉ lệ tăng so với giá cũ (%) |
| 6.1 | Thành phố, thị xã | ||||
| 6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||||
| 6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1,568 | 1,443 | 125 | 9% | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1,624 | 1,494 | 130 | 9% | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1,839 | 1,690 | 149 | 9% | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2,327 | 2,139 | 188 | 9% | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2,625 | 2,414 | 211 | 9% | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,713 | 2,495 | 218 | 9% | |
| 6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1,545 | 1,421 | 124 | 9% | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1,601 | 1,472 | 129 | 9% | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1,786 | 1,639 | 147 | 9% | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2,257 | 2,072 | 185 | 9% | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2,538 | 2,330 | 208 | 9% | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,652 | 2,437 | 215 | 9% | |
| 6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1,485 | 1,380 | 105 | 8% |
| 6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | ||||
| 6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||||
| 6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1,514 | 1,391 | 123 | 9% | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1,570 | 1,442 | 128 | 9% | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1,747 | 1,601 | 146 | 9% | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2,210 | 2,027 | 183 | 9% | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2,486 | 2,280 | 206 | 9% | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,569 | 2,357 | 212 | 9% | |
| 6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1,491 | 1,369 | 122 | 9% | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1,547 | 1,420 | 127 | 9% | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1,708 | 1,564 | 144 | 9% | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2,119 | 1,939 | 180 | 9% | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2,399 | 2,197 | 202 | 9% | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,480 | 2,271 | 209 | 9% | |
| 6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1,485 | 1,380 | 105 | 8% |
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 (đồng/kWh) | Giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (đồng/kWh) | So sánh giá mới giá cũ (đồng/kWh) | Tỉ lệ tăng so với giá cũ (%) |
| 7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1,646 | 1,518 | 128 | 8% | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1,701 | 1,568 | 133 | 8% | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1,976 | 1,821 | 155 | 9% | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2,487 | 2,293 | 194 | 8% | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2,780 | 2,563 | 217 | 8% | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,871 | 2,647 | 224 | 8% | |
| 7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | ||||
| a) Giờ bình thường | 2,528 | 2,328 | 200 | 9% | |
| b) Giờ thấp điểm | 1,538 | 1,416 | 122 | 9% | |
| c) Giờ cao điểm | 4,349 | 4,004 | 345 | 9% | |
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 (đồng/kWh) | Giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (đồng/kWh) | So sánh giá mới giá cũ (đồng/kWh) | Tỉ lệ tăng so với giá cũ (%) |
| 8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | ||||
| 8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | ||||
| a) Giờ bình thường | 1,480 | 1,380 | 100 | 7% | |
| b) Giờ thấp điểm | 945 | 860 | 85 | 10% | |
| c) Giờ cao điểm | 2,702 | 2,515 | 187 | 7% | |
| 8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | ||||
| a) Giờ bình thường | 1,474 | 1,374 | 100 | 7% | |
| b) Giờ thấp điểm | 917 | 833 | 84 | 10% | |
| c) Giờ cao điểm | 2,689 | 2,503 | 186 | 7% | |
| 8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | ||||
| a) Giờ bình thường | 1,466 | 1,367 | 99 | 7% | |
| b) Giờ thấp điểm | 914 | 830 | 84 | 10% | |
| c) Giờ cao điểm | 2,673 | 2,487 | 186 | 7% | |
| 8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | ||||
| 8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 1,526 | 1,424 | 102 | 7% | |
| b) Giờ thấp điểm | 989 | 901 | 88 | 10% | |
| c) Giờ cao điểm | 2,817 | 2,621 | 196 | 7% | |
| 8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | ||||
| a) Giờ bình thường | 1,581 | 1,474 | 107 | 7% | |
| b) Giờ thấp điểm | 1,024 | 934 | 90 | 10% | |
| c) Giờ cao điểm | 2,908 | 2,705 | 203 | 8% | |
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 (đồng/kWh) | Giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 (đồng/kWh) | So sánh giá mới giá cũ (đồng/kWh) | Tỉ lệ tăng so với giá cũ (%) |
| 9.1 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2,383 |
GIÁ BÁN ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO THỜI GIAN SỬ DỤNG TRONG NGÀY
|
Thứ 2 đến thứ bảy |
Chủ nhật |
|
GIỜ BÌNH THƯỜNG |
|
|
Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút). Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút). Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ). |
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ). |
|
GIỜ CAO ĐIỂM |
|
|
Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ); Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ). |
Không có giờ cao điểm |
|
GIỜ THẤP ĐIỂM |
|
|
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ). |
|
- Khách hàng sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng
- từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên;
- Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp;
- Đơn vị mua điện để bán lẻ điện ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt;
1.Phương pháp ghi chỉ số công tơ, tính tiền điện trong kỳ đổi giá điện năm 2019
2.Giá điện Việt Nam ở đâu trên bản đồ thế giới
3.Tiền điện tháng 4 của nhiều khách hàng tăng do sản lượng tiêu dùng tăng