Page 54 - Cẩm nang sử dụng điện thông minh trong tòa nhà
P. 54
01 QUT THÔNG GIÓ
B 3: X
Õ
² ³
Å
¨
L , T
, L , T
, L , T
, L , T
,
% % % % % % % %
1 2 26 33.5 51 59 76 81
2 3.5 27 34.5 52 60 77 82
3 5.5 28 35.5 53 61 78 83
4 7 29 36.5 54 62 79 84
5 9 30 37.5 55 63 80 84.5
6 10.5 31 39 56 64 81 85.5
7 11.5 32 40 57 65 82 86
8 13 33 41 58 65.5 83 87
9 14.5 34 42 59 66.5 84 87.5
10 16.5 35 43 60 67.5 85 88.5
11 17.5 36 44 61 68 86 89.5
12 18.5 37 45 62 69 87 90
13 19.5 38 46 63 70 88 90.5
14 20.5 39 47 64 71 89 91.5
15 21.5 40 48 65 71.5 90 92
16 24 41 49 66 72.5 91 93
17 24 42 50 67 73.5 92 94
18 25 43 51 68 74.5 93 94.5
19 26 44 52 69 75.5 94 95
20 27 45 53 70 76.5 95 96
21 28 46 54 71 77 96 96.5
22 29.5 47 55 72 78 97 97.5
23 30.5 48 56 73 79 98 98
24 31.5 49 57 74 80 99 99
25 32.5 50 58 75 80.5 100 100
60%
67,5%
40%
48%
100%
100%
. . 54

