Page 52 - Cẩm nang sử dụng điện thông minh trong tòa nhà
P. 52
01 QUT THÔNG GIÓ
B
Đ ª
K
§
N 3 5 4 3 3
P
M ¨©
¨© P ¢ 5 7.6 6.6 6 5
â
¥
©
P
¹
¬¾ P 6 10.2 7.6 8.1 6
È ,
T
»
N 4 6.6 5.6 5 4
G
V
N ,
7.6 10.2 7.6 8.1 6
B 1. N
C
T© ¹ 9.1 10.2 7.6 8.1 6
CÈ
¹, /¨ N ,
12.7 15.2 9.1 11.2 7.6
T
¬ , / T , /
T ® , C T ® , C
V N ¢ , N ¢ ,
¡
¡
C ¡ 2.5 2.5 2.5 4.1 4.5 6
P ® 1.3 1.5 1.8 1.5 1.8 1.8
D 2.3 2.5 3 2.5 3 3.5
D 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
N 3.5 4.1 5 5 7 7
C ¢ 5.0-8.1 6.6-10 8.1-12 7.5-10 8.6-1.4 8.6-14
Ü 3.5-4.5 5.0-7.0 6.1-9.1 4.1-6.1 5.6-8.1 7.0-11
Ü 3 3.0-4.5 4.1-5 3.5-5.0 4.1-7.0 5.0-9.2
Ü ( ) 2.5 3.0-3.5 4.1 3.3-4.1 4.1-6.1 5.0-8.1
. . 52

