Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017
BIỂU GIÁ BÁN ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/12/2017
Ban hành kèm theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương.
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) | TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | 6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu từ | ||
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.421 | ||
a) Giờ bình thường | 1.434 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.472 | ||
b) Giờ thấp điểm | 884 | Bậc 3: Cho kWhtừ 101-200 | 1.639 | ||
c) Giờ cao điểm | 2.570 | Bậc 4: Cho kWhtừ 201 -300 | 2.072 | ||
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.330 | ||
a) Giờ bình thường | 1.452 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.437 | ||
b) Giờ thấp điểm | 918 | 6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.380 | |
c) Giờ cao điểm | 2.673 | 6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | ||
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | 6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||
a) Giờ bình thường | 1.503 | 6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu từ | ||
b) Giờ thấp điểm | 953 | Bậc 1: Cho kWh từ 0 -.50 | 1.391 | ||
c) Giờ cao điểm | 2.759 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.442 | ||
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.601 | ||
a) Giờ bình thường | 1.572 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.027 | ||
b) Giờ thấp điểm | 1.004 | Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.280 | ||
c) Giờ cao điểm | 2.862 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.357 | ||
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | 6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu từ | ||
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu Giáo, trường phổ thông | Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.369 | ||
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.531 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.420 | |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.635 | Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.564 | |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.939 | ||
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.686 | Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.197 | |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.755 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.271 | |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | 6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.380 | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | 7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ - sinh hoạt | ||
a) Giờ bình thường | 2.254 | 7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||
b) Giờ thấp điểm | 1.256 | Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.518 | ||
c) Giờ cao điểm | 3.923 | Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.568 | ||
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.821 | ||
a) Giờ bình thường | 2.426 | Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.293 | ||
b) Giờ thấp điểm | 1.428 | Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.563 | ||
c) Giờ cao điểm | 4.061 | Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.647 | ||
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | ||
a) Giờ bình thường | 2.461 | a) Giờ bình thường | 2.328 | ||
b) Giờ thấp điểm | 1.497 | b) Giờ thấp điểm | 1.416 | ||
c) Giờ cao điểm | 4.233 | c) Giờ cao điểm | 4.004 | ||
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | 8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp | ||
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | 8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | ||
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.549 | 8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp Lớn hơn 100 MVA | ||
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.600 | a) Giờ bình thường | 1.380 | ||
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.858 | b) Giờ thấp điểm | 860 | ||
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.340 | c) Giờ cao điểm | 2.515 | ||
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.615 | 8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | ||
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.701 | a) Giờ bình thường | 1.374 | ||
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.271 | b) Giờ thấp điểm | 833 | |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | c) Giờ cao điểm | 2.503 | ||
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | 8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp dưới 50 MVA | ||
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.285 | a) Giờ bình thường | 1.367 | ||
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.336 | b) Giờ thấp điểm | 830 | ||
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.450 | c) Giờ cao điểm | 2.487 | ||
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.797 | 8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của Trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | ||
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.035 | ||||
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.120 | 8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | ||
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.368 | a) Giờ bình thường | 1.424 | |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | b) Giờ thấp điểm | 901 | ||
6.1 | Thành phố, thị xã | c) Giờ cao điểm | 2.621 | ||
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | 8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | ||
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu từ | a) Giờ bình thường | 1.474 | ||
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.443 | b) Giờ thấp điểm | 934 | ||
Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.494 | c) Giờ cao điểm | 2.705 | ||
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.690 | ||||
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.139 | ||||
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.414 | ||||
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.495 |
* Trong đó
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ). b) Ngày Chủ nhật: Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ). b) Ngày Chủ nhật: Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (06 giờ) sáng ngày hôm sau.